〒141-0032
東京都品川区大崎1-6-4
新大崎勧業ビルディング19階 MAP
TEL:03-6431-9041(代表)
FAX:03-5740-6105
- 電車でお越しの場合
- JR山手線、湘南新宿ライン、埼京線および東京臨海高速鉄道りんかい線 大崎駅 東口徒歩約2分、新東口徒歩約3分
- 車でお越しの場合
- 大崎ニューシティパーキングが便利です。
社名 | エリーパワー株式会社 (ELIIY Power Co., Ltd.) |
---|---|
代表者 | 代表取締役会長 兼 CEO 吉田 博一(よしだ ひろいち) |
本社所在地 | 〒141-0032 東京都品川区大崎1-6-4 新大崎勧業ビルディング19階 MAP |
事業内容 | 大型リチウムイオン電池および蓄電システムの開発、製造、販売 |
設立 | 2006(平成18)年9月28日 |
投入資本額 | 501億5,040万円 ※2023年11月30日現在 |
従業員数 | 273名 ※2024年10月1日現在 |
取得認証 | こちら |
株主名 | 株数(千株) | シェア(%) |
---|---|---|
スズキ株式会社 | 18,056 | 21.59 |
大和ハウスグループ | 16,732 | 20.01 |
(大和ハウス工業株式会社) | (8,744) | (10.46) |
(エネサーブ株式会社) | (7,988) | (9.55) |
株式会社シマノ | 8,333 | 9.96 |
東レ株式会社 | 7,782 | 9.30 |
SBIグループ | 6,734 | 8.05 |
株式会社INPEX | 5,853 | 7.00 |
大日本印刷株式会社 | 3,000 | 3.59 |
ゴールドマン・サックス証券株式会社 ※注1 | 2,083 | 2.49 |
アント・キャピタル・パートナーズ株式会社 ※注2 | 1,869 | 2.23 |
株式会社ミツウロコグループホールディングス | 1,538 | 1.84 |
株式会社オービック | 1,408 | 1.68 |
阪和興業株式会社 | 1,388 | 1.66 |
ダイキン工業株式会社 | 1,388 | 1.66 |
大成建設株式会社 | 972 | 1.16 |
株式会社安川電機 | 769 | 0.92 |
豊田通商株式会社 | 735 | 0.88 |
三井住友海上グループ | 719 | 0.86 |
(三井住友海上キャピタル株式会社)※注3 | (580) | (0.69) |
(三井住友海上火災保険株式会社) | (139) | (0.17) |
ミツミ電機株式会社 | 710 | 0.85 |
高砂熱学工業株式会社 | 666 | 0.80 |
アルプスアルパイン株式会社 | 381 | 0.46 |
三井住友フィナンシャルグループ | 351 | 0.42 |
(株式会社三井住友銀行) | (281) | (0.34) |
(三井住友ファイナンス&リース株式会社) | (70) | (0.08) |
みずほリース株式会社 | 307 | 0.37 |
大樹生命保険株式会社 | 277 | 0.33 |
東テク株式会社 | 274 | 0.33 |
株式会社ネクシィーズ・ゼロ | 200 | 0.24 |
鈴与商事株式会社 | 138 | 0.17 |
株式会社竹中工務店 | 134 | 0.16 |
長州産業株式会社 | 134 | 0.16 |
個人株主 | 702.5 | 0.84 |
合計 | 83,633.5 | 100 |
※2023年11月30日現在
注1:ジー・エス・グロースインベストメント合同会社
注2:ブリッジ5号B投資事業有限責任組合
注3:MSIVCキャンパス3号投資事業有限責任組合/MSIVC2008V投資事業有限責任組合
〒141-0032
東京都品川区大崎1-6-4
新大崎勧業ビルディング19階 MAP
TEL:03-6431-9041(代表)
FAX:03-5740-6105
〒210-0866
神奈川県川崎市川崎区水江町4-7 MAP
TEL:044-276-8113
FAX:044-280-1205
〒520-2152
滋賀県大津市月輪2-19-9 MAP
〒210-0866
神奈川県川崎市川崎区水江町4-7 MAP
TEL:044-276-8113
FAX:044-280-1205
〒542-0081
大阪市中央区南船場3-6-10 エミネント心斎橋ビル3階 MAP
TEL:06-6282-5678
FAX:06-6282-6662